Tisch- und Bestuhlungspläne
Liebe Gäste, hier sehen Sie eine kleine Übersicht wie zu Ihrer Feier Ihre Wunschlokation aussehen kann.
| Strandhaus Festsaal | |||||
| 70 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 80 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 90 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 100 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 110 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 120 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 130 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 70 Personen Variante U-Form | ca.800 KB | ||||
| Mühlenbaude | |||||
| 30 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 40 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 50 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 60 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 65 Personen Variante runde Tische | ca.800 KB | ||||
| 40 Personen Variante Tafel im Zelt | ca.800 KB | ||||
| 50 Personen mit Präsidium | ca.800 KB | ||||
| 30 Personen Variante U-Form | ca.800 KB | ||||
| Wintervariante 25 Personen L-Form | ca.800 KB | ||||
| Wintervariante 30 Personen runde Tische | ca.800 KB | ||||
